﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luis Wouters</title>
	<atom:link href="http://www.luiswouters.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.luiswouters.com.br</link>
	<description>webdesigner and developer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Feb 2010 22:57:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ellie Goulding</title>
		<link>http://www.luiswouters.com.br/musica/elliegoulding/</link>
		<comments>http://www.luiswouters.com.br/musica/elliegoulding/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 22:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luiswouters.com.br/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Sai em 1º de março o primeiro disco de Ellie Goulding (Elena Jane Goulding), cantora folktrônica de 22 anos, que encabeçou a lista de apostas para esse ano da BBC. Depois de ganhar um concurso em sua cidade natal, Kington na Inglaterra,  Ellie tornou-se compositora e ingressou no curso de artes dramáticas, na universidade de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sai em 1º de março o primeiro disco de <a title="Ellie Golding" href="http://www.myspace.com/elliegoulding" target="_blank">Ellie Goulding</a> (Elena Jane Goulding), cantora folktrônica de 22 anos, que encabeçou a <a title="Ellie Goulding tops BBC Sound of 2010 music list" href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/8442389.stm" target="_blank">lista de apostas</a> para esse ano da BBC. Depois de ganhar um concurso em sua cidade natal, Kington na Inglaterra,  Ellie tornou-se compositora e ingressou no curso de artes dramáticas, na universidade de Canterbury, quando juntou-se aos produtores dance <a title="Frankmusik" href="http://www.myspace.com/frankmusik" target="_blank">Frankmusic</a> &#8211; que esteve na mesma lista em 2008 e com quem lançou <em><a title="Wish i stayed" href="http://www.youtube.com/watch?v=r0t0De_0gp4" target="_blank">Wish I Stayed</a></em>, que logo ganhou visibilidade no Myspace e entra no disco como uma das faixas que mostram Ellie em estado mais puro &#8211; e <a title="Starsmith" href="http://www.myspace.com/starsmithmusic" target="_blank">Starsmith</a>, que assina boa parte da produção desse lançamento. O diferencial de Light, como se chama o disco, é a presença da voz pouco comum e aveludada de Goulding e sua junção com sintetizadores e batidas eletro-acústicas, aproximando seu som à nomes de peso como Portishead e Björk. <a title="Under the sheets" href="http://www.youtube.com/watch?v=Navl4fYI-Zk&amp;feature=channel" target="_blank">Under de Sheets</a>, primeiro single, chegou à posição 53 na parada britânica e precedendo o lançamento do álbum, no dia 22, será lançado o segundo, <a title="Starry Eyed" href="http://www.youtube.com/watch?v=Navl4fYI-Zk&amp;feature=channel" target="_blank">Starry Eyed</a>.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="490" height="298" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/xVAy87yJcBY&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="490" height="298" src="http://www.youtube.com/v/xVAy87yJcBY&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luiswouters.com.br/musica/elliegoulding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conflux festival</title>
		<link>http://www.luiswouters.com.br/cultura/conflux-festival/</link>
		<comments>http://www.luiswouters.com.br/cultura/conflux-festival/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 21:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luiswouters.com.br/blog/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Outro exemplo de tecnologia integrando a cultura é Conflux Festival, encontro anual de arte e tecnologia, que acontece essa semana em NY. Diz o curador do evento esse ano, David Darts, um professor de artes da New York University, que o evento  começou em 2003, como um festival mais sobre psicologia geográfica, ou comportamento geográfico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Outro exemplo de tecnologia integrando a cultura é <a title="Conflux Festival" href="http://confluxfestival.org" target="_blank">Conflux Festival</a>, encontro anual de arte e tecnologia, que acontece essa semana em NY. Diz o curador do evento esse ano, <a title="Conflux Festival Turns New York Into a Digital Playground" href="http://bits.blogs.nytimes.com/2009/09/18/conflux-festival-turns-new-york-into-a-digital-playground/" target="_blank">David Darts</a>, um professor de artes da New York University, que o evento  começou em 2003, como um festival mais sobre psicologia geográfica, ou comportamento geográfico do meio ambiente, e desde então, se desenvolveu além do que uma festa de arte e tecnologia, misturando espaços urbanos públicos com explorações e experimentações. O evento inclui workshops, apresentações, instalações interativas e games. Dentre alguns dos pontos altos do evento, conforme apontado pelo <a title="Bits blog" href="http://bits.blogs.nytimes.com" target="_blank">Bits</a>, estão <a title="Gigaput" href="http://confluxfestival.org/2009/events/workshops/greg-trefry-and-mattia-romeo/" target="_blank">Gigaputt</a>, <a title="The Urban desorientation game" href="http://confluxfestival.org/2009/events/workshops/greg-trefry-and-mattia-romeo/" target="_blank">The Urban desorientation game</a>, <a title="Fish`n microChips" href="http://confluxfestival.org/2009/events/workshops/natalie-jeremijenko/" target="_blank">Fish ‘n microChips</a>, <a title="http://www.nytimes.com/2009/08/13/arts/design/13barge.html?8ur&amp;emc=ur" href="Waterpod" target="_blank">Waterpod</a>, <a title="Human Scale Chess Game" href="http://confluxfestival.org/2009/events/workshops/sharilyn-neidhardt/" target="_blank">Human Scale Chess Game</a> e <a title="Iphone Drum Circle" href="http://www.tinjail.com/ipdc/" target="_blank">Iphone Drum Circle</a>. Você pode conferir <a title="Programação Conflux Festival" href="http://www.luiswouters.com.br/downloads/conflux_schedule_2009.pdf" target="_blank">aqui</a> o cartaz com a programação completa do evento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luiswouters.com.br/cultura/conflux-festival/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A importância dos blogs</title>
		<link>http://www.luiswouters.com.br/internet/a-importancia-dos-blogs/</link>
		<comments>http://www.luiswouters.com.br/internet/a-importancia-dos-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 21:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luiswouters.com.br/blog/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[A Internet foi vista no começo como um dos inimigos do relacionamento humano. Os bate papos, o e-mail e os ambientes virtuais, pareciam estar distanciando as pessoas e acabando com o contato. Sua evolução não só se opôs a essa afirmativa, como apresentou um modelo totalmente baseado nesse relacionamento. Parte da web e sua informação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Internet foi vista no começo como um dos inimigos do relacionamento humano. Os bate papos, o e-mail e os ambientes virtuais, pareciam estar distanciando as pessoas e acabando com o contato. Sua evolução não só se opôs a essa afirmativa, como apresentou um modelo totalmente baseado nesse relacionamento. Parte da web e sua informação se organizam através de cálculo matemático. E outra parte se organiza baseada na opinião das pessoas. A Internet é um grande bate papo que fica rolando o tempo todo. A opinião aponta e gera tendências e o bate papo espalha notícias e ideias. A informação não é mais vinda em seu total de uma fonte só &#8211; uma só informação para todos. A informação se espalha na medida em que é interessante para quem a recebe. Vem e vai para todos os lados e se movimenta como um virus. Vem com força menor, porém de mais lados. E como uma característica positiva, nos dá diferentes pontos de vista, e incumbe a nós tomar uma conclusão. É claro que esse é um ideal tecnológico e não necessariamente uma realidade. Mas mostra como já vivemos em uma realidade em que a informação é o principal bem. A informação vira dinheiro, arma, arte, conhecimento, equação, etc. O papel de quem bloga é dar continuidade ao movimento de uma informação. Como em quando você está em um estádio e a platéia inicia um movimento chamado de Ola. Quando a informação chega até você, e outras pessoas como você, você tem a opção de dar continuidade ao movimento dessa informação, assim como em um estádio, tem a opção de dar continuidade a Ola levantando os braços. Caso não levante, a Ola perderá um pouco da sua força. O mesmo ocorre com a informação. Se você não se interessar, será mais um ponto multiplicador que não estará sendo aberto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luiswouters.com.br/internet/a-importancia-dos-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VV Brown @ Black cab sessions</title>
		<link>http://www.luiswouters.com.br/musica/vv-brown-black-cab-sessions/</link>
		<comments>http://www.luiswouters.com.br/musica/vv-brown-black-cab-sessions/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 19:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[VV Brown]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luiswouters.com.br/blog/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[VV Brown é Vanessa Brown. Nascida em 24/10/83, filha de mãe Porto Riquenha e pai Jamaicano. Cresceu estudando em uma escola em Northampton (Londres) cujos pais eram proprietários. Aprendeu a tocar piano, desenvolver sua voz, e frequentou aulas de piano clássico e Jazz em uma escola de artes. Em época de ingressar, garantiu vaga nas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.myspace.com/vvbrown" target="_self">VV Brown</a> é Vanessa Brown. Nascida em 24/10/83, filha de mãe Porto Riquenha e pai Jamaicano. Cresceu estudando em uma escola em Northampton (Londres) cujos pais eram proprietários. Aprendeu a tocar piano, desenvolver sua voz, e frequentou aulas de piano clássico e Jazz em uma escola de artes. Em época de ingressar, garantiu vaga nas universidades mais conceituadas de Londres, mas preferiu abrir mão e tentar a carreira artística nos Estados Unidos. O máximo que conseguiu foi, no entanto atuar como Backing vocal em shows da Madonna e Pussycat dolls e escrever músicas para alguns artistas. De volta à Londres, por dificuldades financeiras, alugou um apartamento, comprou uma guitarra em uma feira beneficente, e começou a se dedicar à carreira de compositora. Diz ela que foi quando um rompimento amoroso a inspirou a escrever Crying blood, e em seguida todas as outras letras de CD de estréia. Denomina suas referências como um purê de batatas musical, citando Aretha Franklin, Ella Fitzgerald e Dizzy Gillespi. Utilizou em seu disco referencias de filmes da Disney e Jogos da Nintendo, em uma mistura de Funk e Soul, batidas eletrônicas, e uma sonoridade Old Rock e anos 40 (há divergências no que li por aí, entre 40 e 60). <a href="http://www.guardian.co.uk/music/2008/jul/10/bandoftheday.culture" target="_blank">&#8220;Tornando-se rapidamente parte influente na música da era moderna (Assim como o CD &#8220;That`s not my name&#8221; da banda The Ting Tings)</a>. Atualmente o CD já possuí 3 singles de Trabalho (<em><a href="http://www.youtube.com/watch?v=JGFTTkSGGj4&amp;feature=channel" target="_blank">Crying blood</a></em>, <em><a href="http://www.youtube.com/watch?v=y8vk2bk_F6o&amp;feature=channel" target="_blank">Shark in the Wather</a></em> e <em><a href="http://www.youtube.com/watch?v=YtTWIQmntaE" target="_blank">Game Over</a></em>), com clipes bem divertidos, um pouco fashionistas e psicodélicos. As letras são bastante inspiradas, são de sua autoria, gravou quase todos os instrumentos do disco, a produção é sua. Porém, eu preferi escolher um vídeo pra mostrar seu trabalho em que ela canta ao vivo, sem produção. Pois atualmente uma boa produção, as vezes nos dá a dúvida se um artista é realmente bom. Vale a pena assistir:</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="490" height="298" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ilqzeMy01EY&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="490" height="298" src="http://www.youtube.com/v/ilqzeMy01EY&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luiswouters.com.br/musica/vv-brown-black-cab-sessions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposição Pixel Park</title>
		<link>http://www.luiswouters.com.br/tenologia/exposicao-pixel-park/</link>
		<comments>http://www.luiswouters.com.br/tenologia/exposicao-pixel-park/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 18:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenologia]]></category>
		<category><![CDATA[Pixel Park]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luiswouters.com.br/blog/nolabel/81/</guid>
		<description><![CDATA[
A exposição já terminou mas vale pra conhecer o trabalho. O vídeo serve pra exemplificar como o digital já é parte integrante da cultura. O que de certa forma não é mais novidade para nenhum de nós.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="392" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="high" /><param name="FlashVars" value="midiaId=1118128&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=392" /><param name="src" value="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf" /><param name="flashvars" value="midiaId=1118128&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=392" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="392" src="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf" flashvars="midiaId=1118128&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=392" quality="high"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;">A <a href="http://www.pixelpark.com.br/" target="_blank">exposição</a> já terminou mas vale pra conhecer o trabalho. O vídeo serve pra exemplificar como o digital já é parte integrante da cultura. O que de certa forma não é mais novidade para nenhum de nós.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luiswouters.com.br/tenologia/exposicao-pixel-park/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
